San Bernardino County Area Fire, Calfire, USFS, CHP
Feed Status:
Listeners:
1
00:00
Volume:
A brief 15-30 sec ad will play at
the start of this feed.
No ads for Premium Subscribers
Calfire, USFS, MA, Fire, Law, CHP, Ems...
San Bernardino Area Public-Safety & Public Works
CDF / Cal Fire
TRUNKED LOCAL AIR TACTICS AIR TO GROUND TACTICAL COMMAND
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 151.355 | CDF Command 1 | 151.265 | CDF Command 2 |
| 151.340 | CDF Command 3 | 151.2575 | CDF Tac 1 |
| 151.250 | CDF Tac 5 | 151.370 | CDF Tac 8 |
| 159.3675 | CDF A/G 3 | 151.295 | CDF Air T5 |
| 151.445 | CDF BDU 1 | 151.325 | CDF BDU 2 |
| 151.250 | CDF BDU 3 | 603 | BDUECC |
| 605 | BDUTAC |
BDC Fire Tactical / Crews
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 153.830 | BDC V15 | 154.7325 | BDC V16 |
| 154.070 | BDC V17 | 155.4075 | BDC V18 |
| 154.325 | BDC V19 | 155.400 | BDC V20 |
| 154.250 | BDC V27 | 154.740 | BDC V30 |
| 153.965 | BDC A/G | 154.055 | BDC Dozer |
| 155.9175 | BDC Crew 6 | 155.115 | BDC Crew 7 |
| 3489 | 2-DISP-1 | 3491 | 2-CMD-1 |
| 3493 | 2-TAC-1 | 3495 | 2-CMD-2 |
| 3497 | 2-TAC-2 | 3499 | 2-CMD-3 |
| 3501 | 2-TAC-3 | 3503 | 2-CMD-4 |
| 3505 | 2-TAC-4 | 3507 | 2-CMD-5 |
| 3509 | 2-TAC-5 | 3521 | 3-DISP-2 |
| 3523 | 3-CMD-6 | 3525 | 3-TAC-6 |
| 3527 | 3-CMD-7 | 3529 | 3-TAC-7 |
| 3531 | 3-CMD-8 | 3533 | 3-TAC-8 |
| 3535 | 3-CMD-9 | 3537 | 3-TAC-9 |
| 3539 | 3-CMD-10 | 3541 | 3-TAC-10 |
| 3549 | CMCTR |
BRFD / Barstow Fire
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 3469 | BRFD-A | 3471 | BRFD-B |
OFD / Ontario Fire / Airport
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 3393 | OFD DISP | 3395 | OFD CMD A |
| 3397 | OFD TAC 1A | 3399 | OFD TAC 1B |
| 3401 | OFD CMD B | 3403 | OFD TAC 2A |
| 3405 | OFD TAC 2B | 137 | KONT RedPhone |
| 1143 | OIA TAC | 1161 | OIA OPS1 |
| 1163 | OIA OPS2 | 2855 | O-PS-2 |
| 2859 | ONTARIO WASTE |
Mutual Aid – Fire / Law / Gov
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 543 | FD MA-1 | 545 | FD MA-2 |
| 547 | FD MA-3 | 549 | FD MA-4 |
| 551 | FD MA-5 | 553 | FD MA-6 |
| 559 | GOV MA-1 | 561 | GOV MA-2 |
| 563 | GOV MA-3 | 565 | GOV MA-4 |
| 567 | GOV MA-5 | 569 | GOV MA-6 |
| 571 | GOV MA-7 | 573 | GOV MA-8 |
| 587 | LAW MA-7 | 589 | LAW MA-8 |
Chino / Chino Hills – Public Safety & Works
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 333 | CPD SWAT2 | 3169 | CITYCOM |
| 3173 | CITYEVNT | 3185 | OPEN 5 |
| 3187 | OPEN 6 | 3189 | PW-ADM |
| 3191 | SERVICE | 3585 | ARPRT-A (Chino Airport Ops) |
Rancho Cucamonga / Chino – Public Works
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 2897 | RCC-A | 2899 | RCC-B |
| 2901 | RCC-C | 2903 | RCC-D |
| 2905 | RCC-E | 2907 | RCC-F |
| 2909 | RCEOC (Chino Hills EOC) |
RUSD – Schools
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 1249 | CITVLYHS (Citrus Valley High School) |
USFS Region 5 – Law / Tac / Project
| Freq / DEC | Name | Freq / DEC | Name |
|---|---|---|---|
| 171.7875 | USFS R5 LE A | 171.7875 | USFS R5 LE D |
| 168.025 | USFS R5 LE Tac | 166.550 | USFS R5 Tac 4 |
| 167.1125 | USFS R5 Tac 5 | 168.2375 | USFS R5 Tac 6 |
| 167.9625 | USFS R5 Tac 7 | 168.6625 | USFS R5 Proj |
CHP – San Bernardino / Arrowhead
| Freq / DEC | Name | ||
|---|---|---|---|
| 39.26 | CHP Copper-1 (San Bernardino) |